Вакуумные коллекторы
Описание
Характеристики товара
Общие параметры:
Исполнение | HVC-10 |
Площадь брутто, м² | 1,59 |
Масса без теплоносителя, кг | 35 |
Вместимость жидкости, литр | 0,31 |
Макс. рабочее давление, кПа | 800 |
Вакуумные трубки | Двойное стекло, боросиликат 3.3 |
Абсорбер | Абсорбер с селективным покрытием Cu-AL/N-SS |
Тепловая трубка | Высокоочищенная медь C10200 |
Теплопроводящая пластина | Алюминий |
Резиновые уплотнения | Силиконовая резина HTV |
Стандартная рама | Анодированный алюминий 6005-T5, крепеж нерж. сталь 316 |
Покрытие манифолда | Алюминий 3003, ПВДФ |
Номинальный поток, л/мин | 0,7 |
Максимальный поток, л/мин | 15 |
Макс. мощность, Вт | 671 |
Eta0 | 0,714 |
а1 (Вт/м²K2) | 1,243 |
а2 (Вт/м²K2) | 0,009 |
Габариты, мм (Д*Ш*В) | 2005 x 796 x 136 |
Апертура, м² (нетто) | 0,947 |
Температура стагнации, C° | 228 |
Solarkeymark | 011-7S2323R |
AS/NZS 2712-2007 | 100633 |
SRCC OG100 | 10001911 |
USEC | S-5995 |
NSF-61 | 17248 |
Элемент каталога | 449 |
Артикул без точек | 2 206 0091 10 |
Узнайте стоимость и наличие
Добавьте товар в список избранных товаров и наш консультант свяжется с вами
